Parce que l’analyse des trades des autres m’a aidé à progresser, je publie à présent les miens.
En vous souhaitant bonne chance !
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Long | 26/06/2007 10:05:00 | 28/06/2007 08:25:00 | 1,3449 | 1,3461 | 10 |
| Short | 28/06/2007 08:25:00 | EC | 1,3461 | 1,3436 | 23 |
| Short | 28/06/2007 08:30:00 | EC | 1,3477 | 1,3436 | 39 |
Publié par
oftheforex
Date
6/29/2007 05:43:00 AM
Libellés : Trades
| Mois | Nb Trades | Nb pips |
| Mai | 12 | 382 pips |
| Juin | 23 | 355 pips |
| Juil. (EC) | 20 | 217 pips |
| Perte Max | -235 pips |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire