Trades du 18 juillet
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Short | 12/07/2007 16:30:00 | 18/07/2007 09:00:00 | 1,3769 | 1,3815 | -48 |
| Short | 12/07/2007 16:35:00 | 18/07/2007 09:00:00 | 1,3771 | 1,3815 | -46 |
| Long | 18/07/2007 09:00:00 | EC | 1,3815 | 1,3786 | -31 |
Publié par
oftheforex
Date
7/18/2007 10:05:00 PM
0
commentaires
Trades du 17 juillet
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Short | 12/07/2007 16:30:00 | EC | 1,3769 | 1,3781 | -14 |
| Short | 12/07/2007 16:35:00 | EC | 1,3771 | 1,3781 | -12 |
Publié par
oftheforex
Date
7/17/2007 08:29:00 PM
0
commentaires
Trades du 16 juillet
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Short | 12/07/2007 16:30:00 | EC | 1,3769 | 1,3779 | -12 |
| Short | 12/07/2007 16:35:00 | EC | 1,3771 | 1,3779 | -10 |
Publié par
oftheforex
Date
7/16/2007 08:37:00 PM
0
commentaires
Trades du 13 juillet
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Short | 12/07/2007 16:30:00 | EC | 1,3769 | 1,378 | -13 |
| Short | 12/07/2007 16:35:00 | EC | 1,3771 | 1,378 | -11 |
Publié par
oftheforex
Date
7/15/2007 08:36:00 PM
0
commentaires
Trades du 12 juillet
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Long | 10/07/2007 19:10:00 | 12/07/2007 14:55:00 | 1,371 | 1,3784 | 72 |
| Long | 11/07/2007 13:15:00 | 12/07/2007 14:55:00 | 1,3759 | 1,3784 | 23 |
| Short | 12/07/2007 14:55:00 | 12/07/2007 15:20:00 | 1,3784 | 1,3767 | 15 |
| Long | 12/07/2007 15:20:00 | 12/07/2007 16:30:00 | 1,3767 | 1,3769 | 0 |
| Short | 12/07/2007 16:30:00 | 12/07/2007 21:05:00 | 1,3769 | 1,3779 | -12 |
| Short | 12/07/2007 16:35:00 | 12/07/2007 21:05:00 | 1,3771 | 1,3779 | -10 |
Publié par
oftheforex
Date
7/12/2007 09:04:00 PM
0
commentaires
Trades du 11 juillet
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Long | 10/07/2007 19:10:00 | EC | 1,371 | 1,3761 | 49 |
| Long | 11/07/2007 13:15:00 | EC | 1,3759 | 1,3761 | 0 |
Publié par
oftheforex
Date
7/11/2007 08:29:00 PM
0
commentaires
Trades du 10 juillet
Journée très spéciale. Record historique battu. Beaucoup de trades aujourd'hui. Le début de journée a été parfait, la suite un peu moins ...
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Short | 09/07/2007 09:35:00 | 10/07/2007 07:10:00 | 1,3634 | 1,3598 | 34 |
| Long | 10/07/2007 07:10:00 | 10/07/2007 12:05:00 | 1,3598 | 1,3655 | 55 |
| Short | 10/07/2007 12:05:00 | 10/07/2007 15:20:00 | 1,3655 | 1,3674 | -21 |
| Long | 10/07/2007 15:20:00 | 10/07/2007 15:50:00 | 1,3674 | 1,3694 | 18 |
| Short | 10/07/2007 15:50:00 | 10/07/2007 19:10:00 | 1,3694 | 1,371 | -18 |
| Long | 10/07/2007 19:10:00 | 10/07/2007 20:25:00 | 1,371 | 1,3716 | 4 |
Publié par
oftheforex
Date
7/10/2007 08:18:00 PM
0
commentaires
Trades du 9 juillet
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Long | 05/07/2007 14:45:00 | 09/07/2007 09:35:00 | 1,3636 | 1,3634 | -4 |
| Long | 05/07/2007 15:05:00 | 09/07/2007 09:35:00 | 1,3624 | 1,3634 | 8 |
| Short | 09/07/2007 09:35:00 | EC | 1,3634 | 1,3624 | 8 |
Publié par
oftheforex
Date
7/09/2007 09:03:00 PM
0
commentaires
Trades du 6 juillet
aller, encore une petite montée.
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Long | 05/07/2007 14:45:00 | EC | 1,3636 | 1,3626 | -12 |
| Long | 05/07/2007 15:05:00 | EC | 1,3624 | 1,3626 | 0 |
Publié par
oftheforex
Date
7/08/2007 08:49:00 PM
0
commentaires
Trades du 5 juillet
Le changement short aurait pu être mieux négocié ...
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Short | 04/07/2007 08:45:00 | 05/07/2007 14:45:00 | 1,3626 | 1,3636 | -12 |
| Short | 05/07/2007 09:00:00 | 05/07/2007 14:45:00 | 1,3602 | 1,3636 | -36 |
| Long | 05/07/2007 14:45:00 | EC | 1,3636 | 1,3598 | -40 |
| Long | 05/07/2007 15:05:00 | EC | 1,3624 | 1,3598 | -28 |
Publié par
oftheforex
Date
7/05/2007 08:32:00 PM
0
commentaires
Trades du 4 juillet
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Long | 29/06/2007 14:30:00 | 04/07/2007 08:45:00 | 1,351 | 1,3626 | 114 |
| Long | 29/06/2007 16:10:00 | 04/07/2007 08:45:00 | 1,351 | 1,3626 | 114 |
| Short | 04/07/2007 08:45:00 | EC | 1,3626 | 1,3613 | 11 |
Publié par
oftheforex
Date
7/04/2007 09:05:00 PM
0
commentaires
Trades du 3 juillet
Est-ce que ca va encore monter ?
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Long | 29/06/2007 14:30:00 | EC | 1,351 | 1,3615 | 103 |
| Long | 29/06/2007 16:10:00 | EC | 1,351 | 1,3615 | 103 |
Publié par
oftheforex
Date
7/04/2007 06:22:00 AM
0
commentaires
Trades du 2 juillet
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Long | 29/06/2007 14:30:00 | EC | 1,351 | 1,3621 | 109 |
| Long | 29/06/2007 16:10:00 | EC | 1,351 | 1,3621 | 109 |
Publié par
oftheforex
Date
7/03/2007 06:17:00 AM
1 commentaires
trades du 29 juin
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Short | 28/06/2007 08:25:00 | 29/06/2007 14:30:00 | 1,3461 | 1,351 | -51 |
| Short | 28/06/2007 08:30:00 | 29/06/2007 14:30:00 | 1,3477 | 1,351 | -35 |
| Long | 29/06/2007 14:30:00 | EC | 1,351 | 1,3532 | 20 |
| Long | 29/06/2007 16:10:00 | EC | 1,351 | 1,3532 | 20 |
Publié par
oftheforex
Date
7/02/2007 06:29:00 AM
0
commentaires