Trades du 12 juillet

Sens Date in Date out Cours in Cours out P/L
Long 10/07/2007 19:10:00 12/07/2007 14:55:00 1,371 1,3784 72
Long 11/07/2007 13:15:00 12/07/2007 14:55:00 1,3759 1,3784 23
Short 12/07/2007 14:55:00 12/07/2007 15:20:00 1,3784 1,3767 15
Long 12/07/2007 15:20:00 12/07/2007 16:30:00 1,3767 1,3769 0
Short 12/07/2007 16:30:00 12/07/2007 21:05:00 1,3769 1,3779 -12
Short 12/07/2007 16:35:00 12/07/2007 21:05:00 1,3771 1,3779 -10

Aucun commentaire: