Trades du 10 juillet
Journée très spéciale. Record historique battu. Beaucoup de trades aujourd'hui. Le début de journée a été parfait, la suite un peu moins ...
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Short | 09/07/2007 09:35:00 | 10/07/2007 07:10:00 | 1,3634 | 1,3598 | 34 |
| Long | 10/07/2007 07:10:00 | 10/07/2007 12:05:00 | 1,3598 | 1,3655 | 55 |
| Short | 10/07/2007 12:05:00 | 10/07/2007 15:20:00 | 1,3655 | 1,3674 | -21 |
| Long | 10/07/2007 15:20:00 | 10/07/2007 15:50:00 | 1,3674 | 1,3694 | 18 |
| Short | 10/07/2007 15:50:00 | 10/07/2007 19:10:00 | 1,3694 | 1,371 | -18 |
| Long | 10/07/2007 19:10:00 | 10/07/2007 20:25:00 | 1,371 | 1,3716 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire