Parce que l’analyse des trades des autres m’a aidé à progresser, je publie à présent les miens.
En vous souhaitant bonne chance !
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Long | 05/07/2007 14:45:00 | 09/07/2007 09:35:00 | 1,3636 | 1,3634 | -4 |
| Long | 05/07/2007 15:05:00 | 09/07/2007 09:35:00 | 1,3624 | 1,3634 | 8 |
| Short | 09/07/2007 09:35:00 | EC | 1,3634 | 1,3624 | 8 |
Publié par
oftheforex
Date
7/09/2007 09:03:00 PM
| Mois | Nb Trades | Nb pips |
| Mai | 12 | 382 pips |
| Juin | 23 | 355 pips |
| Juil. (EC) | 20 | 217 pips |
| Perte Max | -235 pips |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire