Parce que l’analyse des trades des autres m’a aidé à progresser, je publie à présent les miens.
En vous souhaitant bonne chance !
| Sens | Date in | Date out | Cours in | Cours out | P/L |
| Short | 28/06/2007 08:25:00 | 29/06/2007 14:30:00 | 1,3461 | 1,351 | -51 |
| Short | 28/06/2007 08:30:00 | 29/06/2007 14:30:00 | 1,3477 | 1,351 | -35 |
| Long | 29/06/2007 14:30:00 | EC | 1,351 | 1,3532 | 20 |
| Long | 29/06/2007 16:10:00 | EC | 1,351 | 1,3532 | 20 |
Publié par
oftheforex
Date
7/02/2007 06:29:00 AM
| Mois | Nb Trades | Nb pips |
| Mai | 12 | 382 pips |
| Juin | 23 | 355 pips |
| Juil. (EC) | 20 | 217 pips |
| Perte Max | -235 pips |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire